Prodotti scontati tutto l'anno
SPEDIZIONE GRATUITA SOPRA I
Abilitati sul MEPA
Tipo utente: PRIVATO
Guida alle taglie
• Tutti i prodotti
• Calza da recupero - 0339
• Ginocchiera in neoprene - 0570
• Spalliera in neoprene - 0576
• Cavigliera strapping - 0330
• Ginocchiera strapping - 0331
• Strapping per pollice - 0332
• Ginocchiera per legamenti rinforzata - 0335
• Cintura lombare di sistegno - 0360
• Cavigliera per tendine di achille - 0255
• Top'strap extreme (top sostegno 3) - 0711
• Top'strap extreme (top sostegno 3) - 0717
• Ginocchiera in neoprene - 0427
• Calza da recupero - 0339
• Ginocchiera in neoprene - 0570
• Spalliera in neoprene - 0576
• Cavigliera strapping - 0330
• Ginocchiera strapping - 0331
• Strapping per pollice - 0332
• Ginocchiera per legamenti rinforzata - 0335
• Cintura lombare di sistegno - 0360
• Cavigliera per tendine di achille - 0255
• Top'strap extreme (top sostegno 3) - 0711
• Top'strap extreme (top sostegno 3) - 0717
• Ginocchiera in neoprene - 0427
• Tutti i prodotti
• Kids Valueweight T
• Valueweight T
• Ladies Valueweight T
• Ladies Classic Hooded Sweat
• Kids Classic Hooded Sweat
• Classic Hooded Sweat Jacket
• Classic Hooded Sweat
• Premium Tipped Polo
• Classic Elasticated Cuff Jog Pants
• Kids Classic Elasticated Cuff Jog Pants
• Varsity Hoodie
• Kids Varsity Hoodie
• Tapered Track Pant
• Safran
• Safran Pure Women
• Exact 150 /Kids
• E150
• E150 /Women
• Kids Valueweight T
• Valueweight T
• Ladies Valueweight T
• Ladies Classic Hooded Sweat
• Kids Classic Hooded Sweat
• Classic Hooded Sweat Jacket
• Classic Hooded Sweat
• Premium Tipped Polo
• Classic Elasticated Cuff Jog Pants
• Kids Classic Elasticated Cuff Jog Pants
• Varsity Hoodie
• Kids Varsity Hoodie
• Tapered Track Pant
• Safran
• Safran Pure Women
• Exact 150 /Kids
• E150
• E150 /Women
Adidas
Adidas - Scarpe
Distanza tallone-dita | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
US - Uomo | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Adidas - Donna - maglie e top
Etichetta prodotto | XXS 32-34 | XS 36-38 | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Petto | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Girovita | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
Fianchi | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Adidas - Donna - pantaloni e short
Etichetta prodotto | XXS 32-34 | XS 36-38 | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Petto | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
Girovita | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Fianchi | 77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
Adidas - Donna - reggiseni sportivi
MISURA COPPA | |||||
Taglia reggiseno | A | B | C | D | E |
0 | 2XS | XS | XS | XS | S |
1 | XS | XS | S | S | M |
2 | S | S | M | M | L |
3 | M | M | L | L | XL |
4 | L | L | L | XL | XL |
5 | L | XL | XL | XL | 2XL |
6 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
7 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Adidas - Uomo - maglie e top
Etichetta prodotto | XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
Petto | 82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
Girovita | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
Fianchi | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
Adidas - Uomo - pantaloni e short
Etichetta prodotto | XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
Petto | 82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
Girovita | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
Fianchi | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
Adidas - Junior
Etichetta prodotto | 5-6 anni | 116 | 6-7 anni | 122 | 7-8 anni | 128 | 8-9 anni | 134 | 9-10 anni | 140 | 10-11 anni | 146 | 11-12 anni | 152 | 12-13 anni | 158 | 13-14 anni | 164 | 14-15 anni | 170 | 15-16 anni | 176 |
Altezza | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
Petto | 58.5 - 60.5 cm | 61 - 63 cm | 63.5 - 64 cm | 64.5 - 67.5 cm | 68 - 71 cm | 71.5 - 74.5 cm | 75 - 78 cm | 78.5 - 82 cm | 82.5 - 86 cm | 86.5 - 89 cm | 89.5 - 91.5 cm |
Girovita | 55.5 - 56 cm | 56.5 - 57 cm | 57.5 - 59 cm | 59.5 - 61.5 cm | 62 - 63.5 cm | 64 - 66 cm | 66.5 - 68 cm | 68.5 - 70.5 cm | 71 - 73 cm | 73.5 - 74.5 cm | 75 - 76.5 cm |
Fianchi | 62.5 - 64 cm | 64.5 - 66 cm | 66.5 - 68 cm | 68.5 - 71 cm | 71.5 - 74.5 cm | 75 - 77.5 cm | 78 - 81 cm | 81.5 - 85 cm | 85.5 - 89 cm | 89.5 - 91.5 cm | 92 - 94 cm |
Cintura interna | 52 cm | 56 cm | 59.25 cm | 62 cm | 65 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
Adidas - Scarpe junior
Distanza tallone-dita | 16.6 cm | 17 cm | 17.4 cm | 17.8 cm | 18.3 cm | 18.7 cm | 19.1 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.4 cm | 20.8 cm | 21.2 cm | 21.6 cm | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm |
EU | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
UK | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Bidi Badu
Bidi Badu - donna - tops
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taglia EU | < 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Busto (cm) | < 75 | 75 - 82 | 82 - 89 | 89 - 96 | 96 - 103 | 103 - 113 |
Vita (cm) | < 59 | 59 -66 | 66 - 73 | 73 - 80 | 80 - 87 | 87 - 97 |
Fianchi (cm) | < 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 |
Bidi Badu - donna - bottoms
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taglia EU | < 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Vita (cm) | < 59 | 59 -66 | 66 - 73 | 73 - 80 | 80 - 87 | 87 - 97 |
Fianchi (cm) | < 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 |
Lunghezza gamba (cm) | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Bidi Badu - uomo - tops
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia EU | < 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Petto (cm) | < 87 | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 123 | 123 - 135 |
Vita (cm) | < 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 108 | 108 - 120 |
Fianchi (cm) | < 83 | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Bidi Badu - uomo - bottoms
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taglia EU | < 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vita (cm) | < 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 108 | 108 - 120 |
Fianchi (cm) | < 87 | 87 - 95 | 95 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Lunghezza gamba (cm) | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 | 87 - 88 |
select
Select - Guanti Portiere
Taglia | Lunghezza mano |
0 | 13 cm |
1 | 13,5 cm |
2 | 14 cm |
3 | 15 cm |
4 | 15,5 cm |
5 | 16 cm |
6 | 16,5 cm |
7 | 17 cm |
8 | 18 cm |
8,5 | 18,5 cm |
9 | 19 cm |
9,5 | 19,5 cm |
10 | 20 cm |
10,5 | 20,5 cm |
11 | 21 cm |
11,5 | 21,5 cm |
12 | 22 cm |
Select - Protezioni
Nome - articolo | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Gomitiera - SE700P01 | 22 - 24 cm | 24 - 26 cm | 26 - 28 cm | 28 - 30 cm | 30 - 32 cm | 32 - 34 cm | |
Gomitiera imbottita - SE700P02 | 24 - 26 cm | 26 - 28 cm | 28 - 30 cm | 30 - 32 cm | 32 - 34 cm | ||
Supporto epicondilite - SE700P03 | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica |
Polsiera - SE700P04 | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica |
Supporto spalla - SE700P05 | 24 - 27 cm | 27 - 29 cm | 29 - 31 cm | 31 - 33 cm | 33 - 35 cm | 35 - 37 cm | 37 - 39 cm |
Supporto lombare - SE700P06 | 64 - 72 cm | 72 - 80 cm | 80 - 90 cm | 90 - 100 cm | 100 - 110 cm | ||
Ginocchiera con stecche laterali - SE700P09 | 31 - 35 cm | 31 - 35 cm | 35 - 40 cm | 35 - 40 cm | 40 - 46 cm | 40 - 46 cm | |
Ginocchiera semplice - SE700P07 | 30 - 33 cm | 33 - 35 cm | 35 - 37 cm | 37 - 40 cm | 40 - 43 cm | 43 - 46 cm | |
Ginocchiera foro rotuleo - SE700P08 | 30 - 33 cm | 33 - 35 cm | 35 - 37 cm | 37 - 40 cm | 40 - 43 cm | 43 - 46 cm | |
Ginocchiera volley professional - SE700P10 | 29 - 33 cm | 33 - 36 cm | 36 - 39 cm | 39 - 42 cm | 42 - 45 cm | 45 - 48 cm | |
Ginocchiera volley standard - SE700P11 | 25 - 30 cm | 30 - 35 cm | 35 - 40 cm | 40 - 45 cm | |||
Supporto Sottorotuleo - SE700P12 | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica | Taglia unica |
Supporto coscia - SE700P14 | 45 - 48 cm | 48 - 51 cm | 51 - 54 cm | 54 - 57 cm | 57 - 61 cm | 61 - 64 cm | |
Supporto polpaccio - SE700P13 | 32 - 35 cm | 35 - 38 cm | 38 - 41 cm | 41 - 44 cm | 44 - 47 cm | ||
Cavigliera - SE700P15 | 35 - 37 cm | 37 - 39 cm | 39 - 41 cm | 41 - 43 cm | 43 - 46 cm | ||
Cavigliera Tutore Top - SE700P16 (Destra) | 37 - 39 cm | 39 - 41 cm | 41 - 43 cm | ||||
Cavigliera Tutore Top - SE700P17 (Sinistra) | 37 - 39 cm | 39 - 41 cm | 41 - 43 cm | ||||
Cavigliera Tutore Standard - SE700P18 | 35 - 37 cm | 37 - 39 cm | 39 - 41 cm | 41 - 43 cm |
Select - Palloni
Taglia | 3 | 4 | 5 |
Circonferenza | 62 - 63,5 cm | 63,5 - 66 cm | 68 - 70 cm |
Peso normale) | 320 - 340 g | 330 - 390 g | 410 - 450 g |
Peso leggero) | 280 - 300 g | 310 - 330 g | 380 - 410 g |
Spalding
Spalding - Uomo
Taglia | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Altezza | 116/122 | 128 | 146 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 202 | 210 |
Mis. Tronco | 58 | 63 | 72 | 81 | 90 | 102 | 108 | 112 | 116 | 118 |
Mis. Fianchi | 62 | 68 | 76 | 88 | 92 | 108 | 114 | 118 | 122 | 124 |
Spalding - Donna
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Altezza | 140 | 152 | 164 | 172 | 178 | 184 | 190 | 200 |
Mis. Tronco | 69 | 75 | 81 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Mis. Fianchi | 74 | 81 | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Spalding - Bambino
Taglia Adulto | XXXS | XXS | XXS/XS | XS | S |
Taglia Bimbo | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Altezza | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Storelli
Storelli Uomo GK Sliding Short
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 29,5 - 32 | 75 - 81 | 32 - 34,5 | 81 - 88 | 34,5 - 37 | 88 - 94 | 37 - 40 | 94 - 102 |
Anca | 34 - 37 | 86 - 94 | 37 - 40 | 94 - 102 | 40 - 44 | 102 - 112 | 44 - 48 | 112 - 122 |
Cucitura Interna | 7,5 | 19 | 8 | 20 | 8,5 | 21,5 | 9 | 23 |
Storelli Leg Sleeve
Taglia | YM | YL | M | L | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Polpaccio | 10,25 - 12 | 26 - 30 | 12 - 14 | 30 - 35 | 14 - 16 | 35 - 41 | 16 - 18 | 41 - 46 |
Altezza | 52 - 59 | 132 - 150 | 59 - 67 | 150 - 170 | 67 - 72 | 170 - 183 | 72 - 77 | 183 - 195 |
Lunghezza Totale | 8 | 20 | 9 | 23 | 10 | 25,5 | 11 | 28 |
Storelli Leg Guard
Taglia | YS | YM | YL | M | L | |||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Polpaccio | 9,25 - 10,25 | 23 - 26 | 10,25 - 12 | 26 - 30 | 12 - 14 | 30 - 35 | 14 - 16 | 35 - 41 | 16 - 18 | 41 - 46 |
Altezza | 45 -52 | 114 - 132 | 52 - 59 | 132 - 150 | 59 - 67 | 150 - 170 | 67 - 72 | 170 - 183 | 72 - 77 | 183 - 195 |
Lunghezza Totale | 13 | 33 | 14 | 35,5 | 15,5 | 39 | 17 | 43 | 18,5 | 47 |
Storelli Knee Guard
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Coscia | 15,5 - 17 | 39 - 43 | 17 - 19 | 43 - 48 | 19 - 20,5 | 48 - 52 | 20,5 - 22 | 52 - 56 |
Polpaccio | 11,5 - 13 | 29 - 33 | 13 - 14,5 | 33 - 37 | 14,5 - 16 | 37 - 41 | 16 - 17,5 | 41 - 44 |
Lunghezza Totale | 15 | 38 | 16 | 41 | 17 | 43 | 18 | 46 |
Storelli Head Guard
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza testa in cm (da - a) | 51 - 52 | 52 - 53,5 | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 55,5 | 55,5 - 57 | 57 - 58,5 |
Circonferenza testa in pollici (da - a) | 20 - 20,5 | 20,5 - 21 | 21 - 21,5 | 21,5 - 22 | 22 - 22,5 | 22,5 - 23 |
Storelli Gk Short
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 29 - 31,5 | 74 - 80 | 31,5 - 34 | 80 - 86 | 34 - 36,5 | 86 - 93 | 36,5 - 39 | 93 - 99 |
Anca | 35 - 37 | 89 - 94 | 37 - 39 | 94 - 99 | 39 - 41 | 99 - 104 | 41 - 43 | 104 - 109 |
Cucitura interna | 10 | 25,5 | 10,5 | 26,5 | 11 | 28 | 11,5 | 29,5 |
Storelli GK Short Youth
Taglia | YS | YM | YL | |||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 23 - 25 | 58 - 63 | 25 - 27 | 63 - 68 | 27 - 29 | 68 - 73 |
Anca | 35 - 38 | 88 - 96 | 38 - 41 | 96 -104 | 41 - 44 | 104 - 112 |
Cucitura Interna | 7,5 | 19 | 7,75 | 20 | 8,5 | 21 |
Storelli Gj Long Pants
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 29 - 31,5 | 74 - 80 | 31,5 - 34 | 80 - 86 | 34 - 36,5 | 86 - 93 | 36,5 - 39 | 93 - 99 |
Anca | 35 -37 | 89 -94 | 37 - 39 | 94 - 99 | 39 - 41 | 99 - 104 | 41 - 43 | 104 - 109 |
Cucitura interna | 28,5 | 73 | 29,5 | 75 | 30,5 | 78 | 31,5 | 80 |
Storelli Gk 3-4 Pants
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 29 - 31,5 | 74 - 80 | 31,5 - 34 | 80 - 86 | 34 - 36,5 | 86 - 93 | 36,5 - 39 | 93 - 99 |
Anca | 35 - 37 | 89 - 94 | 37 - 39 | 94 - 99 | 39 - 41 | 99 - 104 | 41 - 43 | 104 - 109 |
Cucitura interna | 15,5 | 39 | 16 | 40,5 | 16,5 | 42 | 17 | 43 |
Storelli Fp Slieders
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 29,5 - 32 | 75 - 81 | 32 - 34,5 | 81 - 88 | 34,5 - 37 | 88 - 94 | 37 - 40 | 94 - 102 |
Anca | 34 - 37 | 86 - 94 | 37 - 40 | 94 - 102 | 40 - 44 | 102 - 112 | 44 - 48 | 112 - 122 |
Cucitura interna | 6,5 | 17 | 7 | 18 | 7,5 | 19 | 8 | 20 |
Storelli Fp Slieders Youth
Taglia | YS | YM | YL | |||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 22 - 24 | 56 - 61 | 24 - 26 | 61 - 66 | 26 - 29 | 66 - 74 |
Anca | 23 - 27 | 58 - 68 | 27 - 30,5 | 68 -77 | 30,5 - 34 | 77 - 86 |
Cucitura Interna | 5 | 12,7 | 5,5 | 14 | 6 | 15,2 |
Storelli Bs Top
Taglia | S | M | L | XL | ||||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Busto | 34 -37 | 86 - 94 | 37 - 40 | 94 - 101 | 40 - 44 | 101 - 112 | 44 - 48 | 112 - 123 |
Vita | 29,5 - 32 | 75 - 81 | 32 - 34,5 | 81 - 88 | 34,5 - 37 | 88 - 94 | 37 - 40 | 94 - 102 |
Anca | 34 - 37 | 86 - 94 | 37 - 40 | 94 - 101 | 40 - 44 | 40 - 44 | 44 - 48 | 112 - 123 |
Storelli Bs Top Youth
Taglia | YS | YM | YL | |||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Busto | 25 - 27 | 63 - 69 | 27 - 29,5 | 69 - 75 | 29,5 | 75-81 |
Vita | 22 - 24 | 56 - 61 | 24 - 26 | 61 - 66 | 26 - 29 | 66 - 74 |
Anca | 54 - 57 | 137 - 145 | 57 - 60 | 145 - 152 | 60 - 63 | 152 - 160 |
Storelli Bambino GK Sliding Youth
Taglia | YS | YM | YL | |||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Vita | 22 - 24 | 56 - 61 | 24 - 26 | 61 - 66 | 26 - 29 | 66 - 74 |
Anca | 23 - 27 | 58 - 68 | 27 - 30,5 | 68 -77 | 30,5 - 34 | 77 - 86 |
Cucitura Interna | 5,5 | 14 | 6 | 15,2 | 6,5 | 16,8 |
Storelli Arm Guard
Taglia | S | M | L | |||
Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | |
Bicipite | 11 - 12 | 28 - 30,5 | 12 - 13 | 30,5 - 33 | 13 -14 | 33 - 35,5 |
Gomito | 10 - 10,5 | 25,5 - 26,5 | 10,5 - 11 | 26,5 - 28 | 11 - 11,5 | 28 - 29 |
Lunghezza Totale | 16 | 40,5 | 16,5 | 42 | 17 | 43 |
Thuasne
Calza da recupero - 0339
Taglia | S | M | L |
Circonferenza caviglia | 19 - 24 | 24 - 26 | 26 - 29 |
Ginocchiera in neoprene - 0570
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza ginocchio | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
Spalliera in neoprene - 0576
Taglia | S | M | L |
Circonferenza bicipite | 28 - 31 | 32 - 35 | 36 - 40 |
Cavigliera strapping - 0330
Taglia | S | M | L | XL |
Circonferenza tallone collo piede | 24 - 27 | 27,5 - 31 | 31,5 - 36,5 | 37 - 42 |
Ginocchiera strapping - 0331
Taglia | S | M | L | XL |
Circonferenza ginocchio | 32 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 |
Strapping per pollice - 0332
Taglia | S | M | L |
Circonferenza polso | 14 - 15,5 | 16 - 17,5 | 18 - 20 |
Ginocchiera per legamenti rinforzata - 0335
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza ginocchio | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
Cintura lombare di sistegno - 0360
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza vita | 60 - 70 | 71 - 86 | 87 - 102 | 103 - 121 | 121 - 140 |
Cavigliera per tendine di achille - 0255
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza caviglia | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 |
Top'strap extreme (top sostegno 3) - 0711
Coppa | A - B | A - B - C - D | A - B - C - D - E | B - C - D - E | C - D - E | C - D - E |
F | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK-USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Top'strap extreme (top sostegno 3) - 0717
Coppa | A - B | A - B - C - D | A - B - C - D - E | B - C - D - E | C - D - E | C - D - E |
F | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK-USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ginocchiera in neoprene - 0427
Taglia | S | M | L | XL |
Circonferenza vita | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 |
multisport
Kids Valueweight T
Taglia | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 | 14/15 |
Altezza (cm) | 38 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 72 |
Larghezza (cm) | 31 | 33 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48,5 | 53,5 |
Valueweight T
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Altezza (cm) | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Larghezza (cm) | 48,5 | 53,5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Ladies Valueweight T
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Larghezza (cm) | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
Ladies Classic Hooded Sweat
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Larghezza (cm) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Kids Classic Hooded Sweat
Taglia | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 | 14/15 |
Altezza (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 |
Larghezza (cm) | 41 | 43,5 | 46 | 51 | 56 |
Classic Hooded Sweat Jacket
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Larghezza (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Classic Hooded Sweat
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Altezza (cm) | 67 | 69,5 | 73,5 | 77 | 80 | 83 |
Larghezza (cm) | 51 | 56 | 61 | 63,5 | 68,5 | 73 |
Premium Tipped Polo
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Altezza (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Larghezza (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Classic Elasticated Cuff Jog Pants
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 |
Larghezza (cm) | 28 | 32 | 35,5 | 38 | 42 |
Kids Classic Elasticated Cuff Jog Pants
Taglia | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 | 14/15 |
Altezza (cm) | 71 | 78 | 89 | 95 | 106 |
Larghezza (cm) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Varsity Hoodie
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Altezza (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Larghezza (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Kids Varsity Hoodie
Taglia | XS | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 |
Larghezza (cm) | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
Tapered Track Pant
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Larghezza (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Safran
